Leaderboard
Live tournament standings.
| POS | ATHLETE | COUNTRY | TOT | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | 🇹🇭 | -6 | -1 | 14* | 67 | 67 | |||
| 2 | Jennifer Kupcho | 🇺🇸 | -5 | -3 | F | 70 | 69 | 139 | ||
| 3 | Brooke Matthews | 🇺🇸 | -4 | E | F | 68 | 72 | 140 | ||
| 113 | In Gee Chun | 🇰🇷 | +9 | +9 | 12* | 72 | 72 | |||
| 116 | Emily Kristine Pedersen | 🇩🇰 | +12 | +7 | F | 77 | 79 | 156 | ||
| 117 | Brianna Do | 🇺🇸 | +14 | +6 | 16* | 80 | 80 | |||
| 118 | Cocona Sakurai | 🇯🇵 | +20 | +13 | F | 79 | 85 | 164 | ||
| 119 | Ami Gianchandani | 🇺🇸 | +21 | +8 | F | 85 | 80 | 165 | ||
| T105 | Amy Yang | 🇰🇷 | +6 | +3 | 16* | 75 | 75 | |||
| T105 | Gemma Dryburgh | 🏴 | +6 | +3 | 13 | 75 | 75 | |||
| T105 | Briana Chacon | 🇺🇸 | +6 | +4 | 12* | 74 | 74 | |||
| T108 | Yuri Yoshida | 🇯🇵 | +7 | +4 | F | 75 | 76 | 151 | ||
| T108 | Riley Smyth | 🇺🇸 | +7 | E | 1 | 79 | 79 | |||
| T110 | Ruixin Liu | 🇨🇳 | +8 | +3 | 17 | 77 | 77 | |||
| T110 | Pauline Roussin-Bouchard | 🇫🇷 | +8 | +4 | 17* | 76 | 76 | |||
| T110 | Lottie Woad | 🏴 | +8 | 1:21 PM* | 80 | 80 | ||||
| T114 | Chizzy Iwai | 🇯🇵 | +10 | +6 | 17 | 76 | 76 | |||
| T114 | Michelle Wie West | 🇺🇸 | +10 | 12:37 PM* | 82 | 82 | ||||
| T13 | Hye-Jin Choi | 🇰🇷 | -1 | +3 | F | 68 | 75 | 143 | ||
| T13 | Angel Yin | 🇺🇸 | -1 | +1 | 12 | 70 | 70 | |||
| T13 | Ruoning Yin | 🇨🇳 | -1 | +1 | 14* | 70 | 70 | |||
| T13 | Narin An | 🇰🇷 | -1 | +1 | F | 70 | 73 | 143 | ||
| T13 | Yu Liu | 🇨🇳 | -1 | E | 11 | 71 | 71 | |||
| T13 | Grace Kim | 🇦🇺 | -1 | -1 | 14 | 72 | 72 | |||
| T13 | Miyu Yamashita | 🇯🇵 | -1 | -3 | 13* | 74 | 74 | |||
| T13 | Cassie Porter | 🇦🇺 | -1 | -1 | 10 | 72 | 72 | |||
| T21 | Linn Grant | 🇸🇪 | E | +2 | F | 70 | 74 | 144 | ||
| T21 | Alexa Pano | 🇺🇸 | E | +1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
| T21 | Polly Mack | 🇩🇪 | E | +3 | F | 69 | 75 | 144 | ||
| T21 | Mao Saigo | 🇯🇵 | E | E | F | 72 | 72 | 144 | ||
| T21 | Megan Khang | 🇺🇸 | E | +1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
| T21 | Minami Katsu | 🇯🇵 | E | +2 | F | 70 | 74 | 144 | ||
| T21 | Maja Stark | 🇸🇪 | E | -1 | 12* | 73 | 73 | |||
| T21 | Ina Yoon | 🇰🇷 | E | -2 | 14* | 74 | 74 | |||
| T21 | Allisen Corpuz | 🇺🇸 | E | 1 | F | 71 | 73 | 144 | ||
| T25 | Nataliya Guseva | 🏳️ | E | E | 1* | 72 | 72 | |||
| T25 | Carlota Ciganda | 🇪🇸 | E | 1:10 PM | 72 | 72 | ||||
| T25 | Mi Hyang Lee | 🇰🇷 | E | 12:48 PM | 72 | 72 | ||||
| T30 | Andrea Lee | 🇺🇸 | +1 | +7 | 12 | 66 | 66 | |||
| T30 | Minji Kang | 🇰🇷 | +1 | +3 | F | 70 | 75 | 145 | ||
| T30 | Perrine Delacour | 🇫🇷 | +2 | +2 | 16 | 71 | 71 | |||
| T30 | Jenny Bae | 🇺🇸 | +1 | E | F | 73 | 72 | 145 | ||
| T30 | Karis Davidson | 🇦🇺 | +1 | +1 | F | 72 | 73 | 145 | ||
| T30 | Erika Hara | 🇯🇵 | +1 | +3 | F | 70 | 75 | 145 | ||
| T30 | Alison Lee | 🇺🇸 | +1 | E | 16 | 73 | 73 | |||
| T30 | Rio Takeda | 🇯🇵 | +1 | E | 13* | 73 | 73 | |||
| T30 | Wei-Ling Hsu | 🇹🇼 | 1 | -1 | 16* | 74 | 74 | |||
| T31 | Madelene Sagstrom | 🇸🇪 | +1 | -1 | 11 | 74 | 74 | |||
| T4 | Celine Boutier | 🇫🇷 | -3 | -4 | F | 73 | 68 | 141 | ||
| T4 | Auston Kim | 🇺🇸 | -3 | -2 | 11* | 71 | 71 | |||
| T41 | Robyn Choi | 🇦🇺 | +2 | +3 | 10 | 71 | 71 | |||
| T41 | Paula Reto | 🇿🇦 | +2 | +3 | 10* | 71 | 71 | |||
| T41 | Chella Choi | 🇰🇷 | +2 | 11* | 71 | 71 | ||||
| T41 | Lindy Duncan | 🇺🇸 | +2 | +2 | 12* | 72 | 72 | |||
| T41 | Aditi Ashok | 🇮🇳 | +2 | +1 | 12* | 73 | 73 | |||
| T41 | Laetitia Beck | 🇮🇱 | +2 | +1 | F | 73 | 73 | 146 | ||
| T41 | Jasmine Suwannapura | 🇹🇭 | +2 | +3 | F | 71 | 75 | 146 | ||
| T41 | Helen Briem | 🇩🇪 | +2 | +3 | F | 71 | 75 | 146 | ||
| T41 | Julia Lopez Ramirez | 🇪🇸 | +2 | E | 10* | 74 | 74 | |||
| T41 | Soo Bin Joo | 🇰🇷 | +2 | E | 11* | 74 | 74 | |||
| T41 | Pajaree Anannarukarn | 🇹🇭 | +2 | +2 | F | 72 | 74 | 146 | ||
| T42 | Amari Avery | 🇺🇸 | 2 | E | F | 74 | 72 | 146 | ||
| T52 | Sophia Schubert | 🇺🇸 | +2 | +1 | 1 | 73 | 73 | |||
| T52 | Jenny Shin | 🇰🇷 | +2 | 1:43 PM* | 74 | 74 | ||||
| T52 | Lexi Thompson | 🇺🇸 | +2 | 12:59 PM* | 74 | 74 | ||||
| T53 | Gina Kim | 🇺🇸 | +3 | +6 | F | 69 | 78 | 147 | ||
| T53 | Saki Baba | 🇯🇵 | +3 | +3 | 17* | 72 | 72 | |||
| T53 | Ingrid Lindblad | 🇸🇪 | +3 | +4 | F | 71 | 76 | 147 | ||
| T53 | Gurleen Kaur | 🇺🇸 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | ||
| T53 | Natasha Oon | 🇲🇾 | +3 | +2 | F | 73 | 74 | 147 | ||
| T53 | Rose Zhang | 🇺🇸 | +3 | +3 | F | 72 | 75 | 147 | ||
| T53 | Jeongeun Lee5 | 🇰🇷 | +3 | E | 11 | 75 | 75 | |||
| T6 | Lydia Ko | 🇳🇿 | -2 | +3 | F | 67 | 75 | 142 | ||
| T6 | Hannah Green | 🇦🇺 | -2 | +1 | F | 73 | 142 | |||
| T6 | Arpichaya Yubol | 🇹🇭 | -2 | -4 | F | 74 | 68 | 142 | ||
| T6 | Gaby Lopez | 🇲🇽 | -2 | -1 | F | 71 | 71 | 142 | ||
| T6 | Youmin Hwang | 🇰🇷 | -2 | -1 | 10* | 71 | 71 | |||
| T6 | Haeran Ryu | 🇰🇷 | -2 | -2 | 10 | 72 | 72 | |||
| T6 | Melanie Green | 🇺🇸 | -2 | -2 | 14 | 72 | 72 | |||
| T60 | Jin Young Ko | 🇰🇷 | +4 | +4 | 14* | 72 | 72 | |||
| T60 | Yana Wilson | 🇺🇸 | +4 | +2 | 16* | 74 | 74 | |||
| T60 | Charley Hull | 🏴 | +4 | +3 | F | 73 | 75 | 148 | ||
| T60 | Albane Valenzuela | 🇨🇭 | +4 | +1 | 12 | 75 | 75 | |||
| T60 | Ryann O'Toole | 🇺🇸 | +4 | +1 | 12 | 75 | 75 | |||
| T60 | Dewi Weber | 🇳🇱 | +4 | +1 | 16 | 75 | 75 | |||
| T60 | Yan Liu | 🇨🇳 | +4 | +5 | F | 71 | 77 | 148 | ||
| T60 | Manon De Roey | 🇧🇪 | +4 | -1 | F | 77 | 71 | 148 | ||
| T60 | Moriya Jutanugarn | 🇹🇭 | +4 | +5 | F | 71 | 77 | 148 | ||
| T60 | Sei Young Kim | 🇰🇷 | +4 | E | 14* | 76 | 76 | |||
| T66 | Lilia Vu | 🇺🇸 | +3 | 12:37 PM* | 75 | 75 | ||||
| T70 | Kumkang Park | 🇰🇷 | +5 | +5 | 17 | 72 | 72 | |||
| T70 | Anna Nordqvist | 🇸🇪 | +5 | +4 | 16 | 73 | 73 | |||
| T70 | Nasa Hataoka | 🇯🇵 | +5 | +8 | 14 | 69 | 69 | |||
| T70 | Celine Borge | 🇳🇴 | +5 | +2 | 12 | 75 | 75 | |||
| T70 | Patty Tavatanakit | 🇹🇭 | +5 | +2 | 14* | 75 | 75 | |||
| T70 | Brooke M. Henderson | 🇨🇦 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | ||
| T70 | Akie Iwai | 🇯🇵 | +5 | +5 | F | 72 | 77 | 149 | ||
| T70 | A Lim Kim | 🇰🇷 | +5 | +5 | F | 72 | 77 | 149 | ||
| T70 | Gabriela Ruffels | 🇦🇺 | +5 | +1 | 17* | 76 | 76 | |||
| T70 | Yuka Saso | 🇯🇵 | +5 | +1 | F | 76 | 73 | 149 | ||
| T70 | Benedetta Moresco | 🇮🇹 | +5 | +3 | F | 74 | 75 | 149 | ||
| T70 | Aline Krauter | 🇩🇪 | +5 | +5 | F | 72 | 77 | 149 | ||
| T70 | Nanna Koerstz Madsen | 🇩🇰 | +5 | +4 | F | 73 | 76 | 149 | ||
| T70 | Ayaka Furue | 🇯🇵 | +5 | +6 | F | 71 | 78 | 149 | ||
| T71 | Esther Henseleit | 🇩🇪 | +5 | +1 | F | 76 | 73 | 149 | ||
| T78 | Ilhee Lee | 🇰🇷 | +4 | E | 1 | 76 | 76 | |||
| T78 | Ssu-Chia Cheng | 🇹🇼 | +4 | 1* | 75 | 75 | ||||
| T78 | Hailee Cooper | 🇺🇸 | +4 | 1:54 PM | 76 | 76 | ||||
| T78 | Chanettee Wannasaen | 🇹🇭 | +4 | 1:54 PM | 76 | 76 | ||||
| T78 | Leona Maguire | 🇮🇪 | +4 | 1:10 PM | 76 | 76 | ||||
| T78 | Weiwei Zhang | 🇨🇳 | +4 | 12:59 PM | 76 | 76 | ||||
| T78 | Stephanie Kyriacou | 🇦🇺 | +4 | 12:37 PM | 76 | 76 | ||||
| T85 | Lauren Coughlin | 🇺🇸 | +6 | +8 | F | 70 | 80 | 150 | ||
| T85 | Ashleigh Buhai | 🇿🇦 | +6 | +2 | F | 76 | 74 | 150 | ||
| T85 | Yealimi Noh | 🇺🇸 | +6 | +2 | F | 76 | 74 | 150 | ||
| T85 | Ariya Jutanugarn | 🇹🇭 | +6 | +8 | F | 70 | 80 | 150 | ||
| T94 | Lizette Salas | 🇺🇸 | +5 | E | 1* | 77 | 77 | |||
| T94 | Mary Liu | 🇨🇳 | +5 | 1:54 PM* | 77 | 77 | ||||
| T94 | Lucy Li | 🇺🇸 | +5 | 1:21 PM | 77 | 77 | ||||
| WD | Haeji Kang | 🇰🇷 | E | +8 |
